| Polyphase connection voltage | 380– 415 V 2N / 3N |
| Single-phase connection voltage | 220– 240 V |
| Frequency | 50– 60 Hz |
| Maximum absorbed power | 7600W (4400W / 3600W) |
| Fuse / three-phase mains connection | 3 x 16 A (standard connection) |
| Fuse / two-phase mains connection | 2 x 16 A |
| Fuse / single-phase connection | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Dimensions (width x depth 26-agrave; x height) | 830 x 515 x 199 mm |
| Weight (incl.accessories / packaging) | 24.5 kg |
| Surface material | Glass ceramic |
| Cooktop extractor power levels | 1– 9, P |
| Hob power level | 1– 9, P |
| Vent opening dimensions | 445 x 137 mm |
| Front cooking zone dimensions | 230 x 230 mm |
| Rear cooking area dimensions | 230 x 230 mm |
| Front cooking zone power | 2100 W |
| Rear cooking zone power | 2100 W |
| Power level power front cooking zone | 3000 W |
| Power level power rear cooking zone | 3000 W |
| Filter medium | Activated carbon with ion exchanger |
| Filter material | Filter panel with fine mesh filter |
| Service life max. filter | 150 h (1 year) |
Intuitive sControl operation
eSwap - Easy filter replacement
Efficient odor removal
Minimum noise level.
Facilità cleaning
Induction cooking zones “ FULL” ultra large
Minimalist design
Variable heat retention function
Maximum storage space
Integrated fat collection tray
Suitable for: Pure, X Pure